> 国产数据库列表,此表不断更新,以期反映国产数据库的发展动态,如有反馈提醒,请在本文末留言。注意,文章所列产品,将以产品名称为顺序,所以序列可能随时更改。
我们还将这些产品和墨天轮的国产数据库排行相关联,以期为读者和关注国产数据库生态的朋友,提供充分的信息。
目录
序号 |
产品名称 | 产品类别 | 厂商 | 相关资讯 |
---|---|---|---|---|
1 | abutiongraph | 图数据库 | 北京图特摩斯科技有限公司 | |
2 | aglior | 实时数据库 | 北京中科启信软件技术有限公司 | |
3 | aisware antdb | 分布式关系型数据库 | 亚信科技控股有限公司 | |
4 | aisware mdb | 分布式关系型内存数据库 | 亚信科技控股有限公司 | |
5 | alisql | 开源云数据库rds | 阿里云计算有限公司 | |
6 | analyticdb | 实时分析数据库 | 阿里云计算有限公司 | [1] |
7 | apache doris | mpp分析型数据库 | 百度智能云 | |
8 | apache kylin™ | 开源分析型数据仓库 | ebay inc. | |
9 | arkdb | 分布式关系型数据库 | 北京极数云舟科技有限公司 | |
10 | arterybase | 关系型数据库 | 北京华宇信息技术有限公司 | |
11 | atlasdb | 企业级私有云数据库 | 北京海量数据技术股份有限公司 | |
12 | baikaldb | 分布式数据库 | 百度 | |
13 | bc-rdb hybrid | 分布式分析型关系数据库 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | |
14 | beyondb 博阳数据库 | 空间数据库 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | |
15 | bgraph | 面向商业的图数据库 | 百度 | |
16 | bigriver | 时序数据库 | 北京美信时代科技有限公司 | |
17 | bytegraph | 分布式图数据库 | 字节跳动 | |
18 | casicloud dbcp | 分布式关系型数据库 | 北京航天紫光科技有限公司 | |
19 | cddb | 分布式并行数据库 | 北京谷数科技股份有限公司 | |
20 | cedar | 开源分布式关系型数据库 | 华东师范大学数据科学与工程学院 | |
21 | ceresdb | 分布式时序数据库 | 中北京奥星贝斯科技有限公司 | |
22 | chronusdb | 时序数据库 | 北京青云科技股份有限公司 | |
23 | cirrodata | 分布式分析型 | 北京东方国信科技股份有限公司 | |
24 | claims | 开源分布式内存数据库 | 华东师范大学数据科学与工程学院 | |
25 | cloudtable | 时序数据库 | 华为技术有限公司 | |
26 | ctsdb | 时序数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
27 | cynosdb | 分布式云数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | [1] |
28 | dameng 达梦数据库 | 集中式事务型 | 武汉达梦数据库有限公司 | [1] [2] |
29 | dbone | 云数据库 | 上海引跑信息科技有限公司 | |
30 | dolphindb | 分布式时序数据库 | 浙江智臾科技有限公司 | |
31 | dragonbase | 分布式云原生数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | |
32 | dthink adb | 分析型数据库 | 杭州数梦工场科技有限公司 | |
33 | emobile dmdb | 分布式内存数据库 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | |
34 | esgyndb 易鲸捷数据库 | 分布式关系型数据库 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 | [1] [2] |
35 | esp-isys | 实时数据库 | 浙江中控技术股份有限公司 | |
36 | fasgraphdb | 图数据库 | 中科金审(北京)科技有限公司 | |
37 | gaiadb | 云数据库 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
38 | galaxybase | 分布式图数据库 | 浙江创邻科技有限公司 | |
39 | ganosbase | 时空数据库 | 阿里云 | |
40 | gaussdb | 华为云数据库服务 | 华为技术有限公司 | [1] |
41 | gbase | 8a分析型,8s安全,8t事务型 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | [1] [2] [3] |
42 | gdb 阿里云图数据库 | 标准图数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
43 | gdm 梦图数据库 | 分布式图数据库 | 四川蜀天梦图数据科技有限公司 | |
44 | geabase | 实时金融级分布式图数据库 | 蚂蚁金服 | |
45 | geminidb | 分布式多模nosql数据库 | 华为技术有限公司 | |
46 | goldendb | 分布式事务型 | 中兴通讯股份有限公司 | [1] [2] [3] |
47 | goldilocks | 分布式内存数据库 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | |
48 | graphdb | 图数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
49 | greatdb | 安全数据库 | 北京万里开源软件有限公司 | [1] |
50 | gridgraph | 关系型图数据库 | 国家电网有限公司 | |
51 | gridsum zeta pdw | 并行数据仓库系统 | 北京国双科技有限公司 | |
52 | gstore | 开源图数据库 | 北京大学王选计算机研究所 | |
53 | h3c dataengine | 大数据平台 | 新华三技术有限公司 | |
54 | haisql_memcache | key-value内存数据库 | 乌鲁木齐云山云海信息技术有限责任公司 | |
55 | halo | 数据库 | 杭州易景数通科技有限公司 | |
56 | hashdata | 数据仓库 | 北京酷克数据科技有限公司 | |
57 | henghe 恒河数据库 | newsql数据库 | 赢时胜 | |
58 | herodb | newsql数据库 | 北京中安豪杰大数据技术有限公司 | |
59 | hhadb | 分析型数据库 | 北京恒辉信达技术有限公司 | |
60 | hhdb | 关系型数据库 | 北京恒辉信达技术有限公司 | |
61 | highgo db 瀚高数据库 | 关系型数据库 | 瀚高基础软件股份有限公司 | |
62 | hotdb server | 分布式关系型数据库 | 上海热璞网络科技有限公司 | |
63 | hstreamdb | 流数据库 | 杭州映云科技有限公司(emq) | |
64 | huabase 华鼎数据库 | 列存关系型数据库 | 清华大学信息技术研究院 | |
65 | huapgraph | 图数据库 | 深圳鹏图数据科技有限公司 | |
66 | huayisoft dbserver | key-value内存数据库 | 九江易龙技术有限公司 | |
67 | hubble | htap | 天云融创数据科技(北京)有限公司 | |
68 | hugegraph | 开源图数据库 | 百度 | |
69 | hybriddb | 分析型数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
70 | ibase | 非结构化网络数据库 | 北京国信贝斯软件有限公司 | |
71 | intcube olap | 多维数据仓库 | 智达方通 | |
72 | iotdb | 时序数据库 | 清华大学 | |
73 | k-db | 关系型数据库 | 浪潮集团有限公司 | |
74 | kingbasees | 关系型数据库 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | [1] [2] |
75 | kingdb | 分布式云原生数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | |
76 | kinghistorian | 工业实时数据库 | 北京亚控科技发展有限公司 | |
77 | kingwow | 分布式数据库 | 上海丛云信息科技有限公司 | |
78 | konisgraph | 图数据库 | 腾讯云 | |
79 | kronosdb | 时序数据库 | 北京松鼠山科技有限公司 | |
80 | kts | nosql数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | |
81 | kundb | 分布式关系型数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 | |
82 | lightdb | 分布式数据库 | 恒生电子股份有限公司 | |
83 | lindb | 开源分布式时序数据库 | 饿了么 | |
84 | linkoopdb | 分布式关系型数据库 | 北京聚云位智信息科技有限公司 | |
85 | lnxdb | htap分布式数据库 | 北京太阳塔信息科技有限责任公 | |
86 | longdb | 企业级超融合数据平台 | 龙迪数智科技(北京)有限公司 | |
87 | lsql | 检索分析型分布式数据库 | 南京录信软件技术有限公司 | |
88 | megawise | 分析型数据库 | 上海赜睿信息科技有限公司 | |
89 | memfiredb | 分布式数据库 | 敏博科技(武汉)有限公司 | |
90 | mogdb | 关系型数据库 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 | |
91 | nebula graph | 开源的分布式图数据库 | 杭州欧若数网科技有限公司 | |
92 | ntsdb | 时序数据库 | 网易 | |
93 | oceanbase | 分布式关系数据库 | 蚂蚁金服、阿里巴巴 | [1] [2] |
94 | openbase | 多媒体关系数据库 | 东软集团有限公司 | |
95 | openplant | 实时数据库 | 上海麦杰科技股份有限公司 | |
96 | oushu database | 新一代数据仓库 | 北京偶数科技有限公司 | |
97 | palo | 开源mpp架构数据仓库 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
98 | pandadb | 异构数据智能融合管理系统 | 中科知道(北京)科技有限公司 | |
99 | pegasus | 开源分布式key-value数据库 | 小米 | |
100 | phxsql | 开源关系型数据库 | 腾讯微信 | |
101 | pinusdb | 时序数据库 | 长沙巨松软件科技有限公司 | |
102 | polardb | 关系型分布式云原生数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
103 | polondb | 兼容pg生态的分布式关系型数据库 | 北京青云科技股份有限公司 | [1] |
104 | pspace | 企业级实时历史数据库 | 北京三维力控科技有限公司 | |
105 | qcubic | 高性能内存数据库 | 北京快立方科技有限公司 | [1] |
106 | qianbase 钱库 | 融合型分布式国产数据库 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 | |
107 | qtsdb | 时序数据库 | 北京奇虎科技有限公司(奇虎360) | |
108 | quantum db 鲲腾量子安全数据库 | 基于量子密钥分发协议的分布式关系型数据库 | 安徽华典大数据科技有限公司 | |
109 | radondb | 分布式关系型数据库 | 北京青云科技股份有限公司 | |
110 | rapidsdb | mpp内存数据仓库 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 | |
111 | realdb | 实时数据库 | 紫金桥软件技术有限公司 | |
112 | redelephant 红象数据库 | 支持pg和o两种模式 | 北京坤中宇信息技术有限公司 | |
113 | 分布式数据库 | 新华三集团 | ||
114 | sequoiadb 巨杉数据库 | 金融级分布式数据库 | 广州巨杉软件开发有限公司 | [1] [2] |
115 | sg-rdb | 关系型数据库 | 许继集团 | [1] |
116 | shentong(原oscar) | 通用关系型数据库 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | |
117 | shindb | 分布式数据库 | 北京新数科技有限公司 | |
118 | sinodb 星瑞格数据库 | 关系型数据库 | 福建星瑞格软件有限公司 | |
119 | skytsdb | 时序数据库 | 南京天数智芯科技有限公司 | |
120 | snowball 雪球db | 分布式分析型数据库 | 睿帆科技 | |
121 | srdb | 关系型数据库 | 湖南上容信息技术有限公司 | |
122 | stardb | 关系型分布式数据库 | 京东数科海益信息科技有限公司 | |
123 | starrocks(原dorisdb) | mpp数据库 | 北京鼎石纵横科技有限公司 | |
124 | stellardb | 分布式图数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 | |
125 | tafdb | 分布式数据库 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
126 | taurusdb | 分布式数据库 | 华为云 | |
127 | tbase | 分布式htap数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | [1] [2] |
128 | tcaplusdb | 分布式非关系型数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
129 | tdengine | 时序数据库 | 北京涛思数据科技有限公司 | |
130 | tdsql | 分布式数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | [1] [2] [3] |
131 | teledb | 分布式数据库 | 中国电信 | |
132 | tendb cluster | 分布式关系型数据库 | 腾讯云 | |
133 | terarkdb | 存储引擎 | 奇简软件(北京)有限公司 | |
134 | tidb | 开源分布式关系型数据库 | 北京平凯星辰科技发展有限公司 | [1] |
135 | tikv | 分布式事务型键值数据库 | 北京平凯星辰科技发展有限公司 | |
136 | toprowdb | 华胜信泰信息产业发展有限公司 | ||
137 | transwarp argodb | 分布式闪存数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 | |
138 | trenddb | 分布式实时数据库 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | |
139 | troydb | 分布式事务数据库 | 创意信息技术股份有限公司 | |
140 | tugraph | 图数据库 | 北京费马科技有限公司 | |
141 | txdb | 关系型数据库 | 天曦网络科技(北京)有限公司 | |
142 | ultipa graph | 图数据库 | 北京极致嬴图科技有限公司 | |
143 | 分布式集群数据库 | 鼎天盛华(北京)软件技术有限公司 | ||
144 | updb | 关系型数据库 | 鼎天盛华(北京)软件技术有限公司 | |
145 | utsdb | 时序数据库 | 优刻得科技股份有限公司 | |
146 | uxdb 优炫数据库 | 企业级分布式数据库 | 北京优炫软件股份有限公司 | |
147 | vastbase | 关系型数据库 | 北京海量数据技术股份有限公司 | |
148 | xcloud db | 分布式数据库 | 北京东方国信科技股份有限公司 | |
149 | x-db | 关系型分布式数据库 | 阿里巴巴集团 | |
150 | xigemadb | 关系型数据库 | 华胜信泰信息产业发展有限公司 | |
151 | yaobase | 分布式数据库 | 云尧科技(浙江)有限公司 | |
152 | yashandb | 分析型数据库 | 深圳计算科学研究院 | |
153 | yontimesdb | 时序数据库 | 用友 | |
154 | 阿里云tsdb | 时序数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
155 | 百度云tsdb | 时序数据库 | 百度 | |
156 | 符木数据库 | 分布式数据库 | 山东符木数据科技有限公司 | |
157 | 海东青数据库 | 物联网数据库 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | |
158 | 海致星图 atlasgraph | 图数据库 | 北京海致星图科技有限公司 | |
159 | 鸿鹄数据库 | 数据处理平台 | 成都文武信息技术有限公司 | |
160 | 华为ges | 分布式原生图引擎 | 华为 | |
161 | 火山数据库 | 分布式数据库 | 北京字跳网络技术有限公司 | |
162 | 极星数据库 | 分布式数据库 | 南方电网深圳数字电网研究院 | |
163 | 京东云drds | 分布式关系型数据库 | 京东智联云 | |
164 | 九章云极hsap | 实时分析数据库 | 北京九章云极科技有限公司 | |
165 | 昆仑数据库 | 分布式关系型数据库 | 泽拓科技 | |
166 | 羚羊数据库 | 分布式数据库 | 广州图灵科技有限公司 | |
167 | 思极有容数据库 | 分布式事务性数据库 | 国网信通产业集团&万里开源公司 | |
168 | 天河大数据并行数据库t1 | 大数据并行数据库 | 南威软件股份有限公司 | |
169 | 虚谷数据库 | 分布式关系型数据库 | 虚谷伟业 | |
170 | 云树·shard | 分布式数据库 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | |
171 | 云溪newsql数据库 | 金融级云原生分布式数据库 | 浪潮集团有限公司 | |
172 | 中国电子云文曲数据库管理系统(cdb) | 集中式数据库 | 中国电子系统技术有限公司 | |
173 | 中国电子云飞晶分布式数据库管理系统(crystalbase) | 分布式数据库 | 中国电子系统技术有限公司 | |
174 | nseadb 羲和实时数据库管理系统 | 时序数据库 | 北京中泰华电科技有限公司 | |
175 | dataexa-seraph 分布式图数据库平台 | 图数据库 | 厦门渊亭信息科技有限公司 | |
176 | 金仕达内存数据库 ksmdb | 内存数据库 | 上海金仕达软件科技有限公司 | |
177 | matrixdb | 超融合型分布式数据库 | 北京四维纵横数据技术有限公司 | |
178 | 腾讯云数图tgdb | 分布式图数据库 | 腾讯 | |
179 | kvrocks | 开源的键值数据库 | 厦门美图网科技有限公司 | |
180 | kylin | 开源分布式大数据分析数据仓库 | 易趣网(ebay) | |
181 | covenantsql | 去中心化数据库 | 北京子午星辰数据技术有限公司()covenantlabs) | |
182 | doris | mpp分析型数据库 | 百度 | |
183 | milvus | 开源矢量数据库 | 上海赜睿信息科技有限公司(zilliz) | |
184 | flashdb | 轻量级嵌入式数据库 | / | |
185 | tensorbase | 开源实时大数据仓库 | 北京致大尽微科技有限公司 | |
186 | tera | 分布式 nosql 数据库 | 百度 | |
187 | terarkdb | 键值存储数据库 | 字节跳动 | |
188 | tikv | 开源分布式键值数据库 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 | |
189 | greatsql | 关系型数据库 | 北京万里开源软件有限公司 | |
190 | yidb | 金融级分布式数据库 | 天翼数智科技(北京)有限公司 | |
191 | 上容数据库srdb | 关系型数据库 | 湖南上容信息技术有限公司 | |
192 | 金山云kgdb | 图数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | |
193 | 金山云kdrds | 分布式关系型数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | |
194 | 金山云krds | 在线关系型数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | |
195 | cedar | 分布式关系型数据库 | 华东师范大学 | |
196 | xcloud db | 分布式并行数据库 | 北京东方国信科技股份有限公司 | |
197 | dataexaseraph | 分布式实时图数据库 | 厦门渊亭信息科技有限公司 | |
198 | nseadb | 时序数据库 | 北京中泰华电科技有限公司 | |
199 | ksmdb | 嵌入式关系型内存数据库 | 上海金仕达软件科技有限公司 | |
200 | everdb | 分布式数据库 | 光大银行 | |
201 | 符木数据库 | 分布式分析型数据库 | 山东符木数据科技有限公司 | |
202 | openmldb | 开源ai实时决策系统数据库 | 第四范式(北京)技术有限公司 | |
203 | ganosbase | 云孪生时空数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
204 | 海东青数据库 | 物联网数据库 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | |
205 | 羚羊数据库 | 分布式分析型数据库 | 广州图灵科技有限公司 | |
206 | todis | 键值数据库 | 北京拓扑岭科技有限公司 |
-
2019年5月15日,华为推出分布式数据库gaussdb
-
2019年5月21日,阿里云推出云原生数据库polardb
-
2019年8月28日,腾讯云一次推出五大数据库新品,包括数据库智能管家dbbrain、云原生数据库cynosdb正式商业化、数据库tbase启动公测、灾备服务dbs启动邀测、redis混合存储版启动邀测
-
2019年9月,基于tdsql打造的张家港农商银行新一代核心业务系统成功上线投产
-
2019年10月2日,oceanbase打破数据库基准性能测试(tpc-c)的世界纪录,其tpmc值超过6000万
-
2019年10月27日,采用goldendb的中信银行信用卡中心核心业务系统上线运行
-
2020年05月20日,tpc利来国际app官网公布,由蚂蚁金服自主研发的分布式关系数据库oceanbase,在tpc-c基准测试中打破由自己保持的世界纪录,事务处理性能由上次测试的6088万tpmc提升到7亿tpmc,性价比从上次的¥6.25/tpmc优化到¥3.98/tpmc。
-
2020年5月23日,全国人大代表、合肥工业大学应用数学研究所所长檀结庆,对于数据库领域的国产化提出了建议,他呼吁扩大国产数据库金融领域试点。还援引易鲸捷贵阳银行与贵阳农商银行核心交易系统数据库国产化试点项目。
-
2020年5月29日,在2020“数博发布”活动中,易鲸捷信息技术有限公司发布其公司产品钱库(qianbase)数据库最新版,并就易鲸捷如何在银行核心交易系统落地国产分布式数据库情况进行分享。
-
2020年6月1日,在oceanbase数据库问世十年之际,oceanbase的独立经营实体——北京奥星贝斯科技有限公司浮出水面,在北京注册成立。
-
2020年6月9日,阿里云数据库负责人李飞飞在2020阿里云线上峰会上表示,经过多年技术演进,“去o”已进入大规模攻坚阶段,阿里云今年将帮助1000家企业“去o”,完成10000套传统数据仓库上云。
-
2020年6月30日晚间,华为兑现了去年hdc大会上的承诺,opengauss终于正式亮相,源代码开放、社区成立。
-
2020年8月16日,昆山农商银行举行新一代银行核心系统建设启动仪式。该系统将采用长亮科技最新"微服务 单元化"架构核心系统建设方案,并将国产分布式数据库腾讯云tdsql作为核心系统承载。
-
2020年9月11日,在2020腾讯全球数字生态大会数据库专场上,腾讯云数据库重磅推出“诺亚计划”,推动国产数据库发展并落地全行业。
-
2020年10月13日,巨杉数据库完成数亿元d轮融资,引领金融级分布式数据库发展。
-
2020年10月19日,易鲸捷数据库4.2亿中标贵阳银行核心业务系统国产数据库应用项目,创造了国产数据库的单一采购项目记录。
-
2020年11月4日,资本押注云原生数据库,偶数完成b轮融资,在此之前,偶数曾获得红杉中国和红点中国的两轮投资。
-
2020年11月16日,开源分布式图数据库 nebula graph 研发商——杭州欧若数网科技有限公司完成近千万美元 pre-a 轮融资。
-
2020年11月17日,pingcap 完成 d 轮 2.7 亿美元融资,创造全球数据库历史新的里程碑。
-
2020年12月20日,腾讯云发布自研云原生数据库cynosdb的无服务器架构版cynosdb serverless以及兼容redis的kv存储利来手机国际的解决方案tendis。其中,tendis正式开源并推出“tendis开发者扶持计划”。
-
2020年12月24日,腾讯云企业级分布式数据库tdsql品牌全新升级,由tdsql、tdsql-a和tdsql-c三大产品线组成。
-
2020年12月,达梦中标湖北省财政厅预算管理一体化系统建设项目数据库部分,成为应用到省级财政核心业务系统的首家国产数据库厂商。
-
2020年12月,贵州易鲸捷信息技术有限公司与平安科技(深圳)有限公司签署战略合作协议。
-
2020年12月,腾讯云数据库tdsql底层支持第七次人口普查实现电子化操作,十亿级用户数据,百万级峰值tps。优炫数据库高效支撑第七次全国人口普查数据比对汇总。
-
2021年3月8日,南大通用gbase中标天津国家石油天然气管网集团有限公司通用关系型数据库软件产品采购项目,中标价360万。
-
2021年3月16日,青云科技正式在上交所科创板挂牌上市,成为“ 中国混合云第一股 ”。
-
2021年3月17日,杭州映云科技(emq) 对外宣布其流数据库产品 hstreamdb 正式开源!
> hstreamdb 是一款专为流式数据设计的, 针对大规模实时数据流的接入、存储、处理、分发等环节进行全生命周期管理的流数据库。 -
2021年3月19日,中央政府采购网发布《中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目成交公告》,21家数据库厂商入围,其中除了甲骨文的oracle和微软的 sql server,其余全部为国产数据库,份额达到90%。
事务型数据库入围供应商有神州通用、人大金仓、腾讯云、科蓝软件等,分析型数据库入围供应商有阿里云、达梦、星环科技、偶数科技等。 -
2021年3月19日,腾讯云数据库宣布数据库合作生态扶持基金计划在5年的时间内不断推进国产数据库加速器计划的发展。同时腾讯云通过六大工具权益助力生态利来国际app的合作伙伴,共同推动国产数据库生态全面发展。
-
2021年3月24日,优炫分析型mpp数据库、优炫非关系型数据库、华为云分布式数据库gaussdb(for mysql)中标“国家统计局第七次全国人口普查应用系统回迁改造采购项目”。优炫软件中标价1601.6万元,华为云中标价216万。
-
2021年4月7日-8日,2021全球分布式云大会在北京召开。会上,pingcap 获得分布式数据库领导力奖;巨杉数据库荣获“分布式数据库贡献奖”;腾讯云数据库获“分布式数据库领导力奖”和“最佳分布式数据库实践奖”两项大奖,且是极少数获得了两项奖项的厂商。
-
2021年5月7日,腾讯云tdsql,150万中标福建省级医疗保障信息平台项目。
-
2021年5月10日,由中国科学院主管、科学出版社主办的商业期刊《互联网周刊》发布2021年度信创产业分类排行名单。达梦数据库、人大金仓、南大通用、神州通用、巨杉数据库位列top5。
-
2021年5月10日消息,日前,柏睿数据以1750万元中标吐鲁番市智慧综治综合管理平台项目——数字孪生系统!此次中标意味着柏睿在推动以人为核心的城市设计、为城市安全综治赋能上再次得到实质认可。
-
2021年5月12日消息,在近期《2021年中国信创生态市场研究报告》发布论坛中,武汉达梦数据库股份有限公司喜获“2021年中国信创数据库厂商状元奖”。该报告由海比研究院、中国软件网联合中国软件行业协会,经过多方走访调研重磅推出。
-
2021年5月14日,巨杉数据库创始人&cto王涛入选《中国产业创新百人榜》榜单。
-
2021年5月20日,国际事务处理性能委员会(tpc,transaction processing performance council)利来国际app官网发布最新的数据分析型基准测试(tpc-h)榜单,其中,蚂蚁集团自主研发的分布式关系数据库oceanbase以1526万qphh的性能总分排名30,000gb第一。
-
2021年5月21日,中国移动福建公司产商品中心数据库正式割接至国产分布式数据库oceanbase,打响了福建公司核心系统数据库国产化替换的第一枪,是福建公司破解数据库软件系统的“卡脖子”风险的一个里程碑事件。
-
2021年5月26日,2021中国数据中心市场年会(第十一届)上,腾讯云tcaplusdb荣获2021“云计算中心科技奖”卓越奖。
-
2021年5月26日“oscar开源先锋日”,opengaus成为首批获得《可信开源社区评估体系》认证的开源社区,并获得评估证书。
-
2021年5月29日2021阿里云开发者大会上,阿里云宣布了“阿里云数据库开源计划”,并率先开源了 polardb for postgresql 分布式版。
-
2021年6月1日,在数据库 oceanbase3.0 峰会上,oceanbase ceo 杨冰宣布首个时序数据库产品 ceresdb 正式商用。oceanbase正式开源,开放近300万行源代码,同时成立oceanbase开源社区,社区利来国际app官网同步上线。
-
2021年6月17日-18日,zilliz 创始人兼 ceo 星爵等多位开源社区核心贡献者当选“ 2021 年中国开源优秀人物”。
-
2021年06月20日-25日,国际顶级会议 2021 acm sigmod 在西安举行。腾讯云数据库tdsql、华为gaussdb、巨杉数据库、中兴通讯goldendb分布式数据库、云和恩墨mogdb数据库等受邀参会进行分享。腾讯云tdsql、华为云gaussdb、阿里云数据库等多篇论文被 acm sigmod 录用。sigmod评审委员会对阿里其中一篇论文给出极高评价,认为polardb serverless作为采用软硬件结合技术和分布式内存架构的云数据库,指引了下一代数据库服务的发展方向。
-
2021年6月20日,2021网信自主创新优秀产品、利来手机国际的解决方案评选颁奖仪式暨第二届中国i²s峰会在中国南通举行。达梦公司“达梦启云数据库云服务系统”、阿里云集中式数据库polardb、优炫数据库管理系统,荣获2021网信自主创新成果交流推广技术创新类推荐产品(简称“盘古奖”)。
-
2021年6月22日消息,近日,图数据库pandadb商用公司“中科知道”完成1200万元天使轮融资。
-
2021年6月24日,由中国信息通信研究院主办的“2021 大数据产业峰会·成果发布会”在京召开。会上,中国信通院云计算与大数据研究所副所长魏凯发布了《数据库发展研究报告(2021 年)》
报告下载:https://www.modb.pro/doc/38220 -
2021年6月24日消息,谷数科技申请科创板上市日前获上交所受理。本次闯关科创板,谷数科技拟募资5亿元,用于存储产品升级及产业化建设项目、研发中心建设项目等。
-
2021年6月24日消息,opengauss商业发行版—mogdb利来国际app官网( http://www.mogdb.io )正式亮相!此外,云和恩墨 mogdb v2.0在不久前的机构评测中,取得了单机256万tpmc的好成绩,达到了业界领先水平。
-
2021年6月28日,北京大学面向知识图谱的开源图数据库gstore开发团队宣布,gstore云平台将于即日起提供免费无限期使用服务。 免费使用是指gstore云平台为每个账号提供高达一百万三元组(图边规模)存储和管理能力。
-
2021年6月29日消息,原华为云高斯数据库首席架构师,中国数据库领军人物之一武新正式出任易鲸捷ceo。